-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tổng quan |
|
Kiểu lắp đặt |
Tủ đứng |
Loại máy | Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh |
Công nghệ lọc | Thẩm thấu ngược RO |
Kháng khuẩn | Đèn UV diệt khuẩn |
Dung tích bình chứa | Tổng 5.8 lít (Nước nóng 1 lít, nước lạnh 1.8 lít, nước thường 3 lít) |
Tỷ lệ lọc - thải | Lọc 4 - Thải 6 (Tỷ lệ này phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào) |
Công suất lọc | 12 lít/giờ |
Công suất tiêu thụ điện trung bình khoảng | 0.665 kW/h |
Nhiệt độ nước hãng công bố | :Nóng ≥ 90°C, Lạnh ≤ 10°C |
Nhiệt độ nước thực tế | Nóng ≥ 90℃, Lạnh ≤ 10°C |
Áp lực nước yêu cầu | 0.1 - 0.4 Mpa |
Năm ra mắt | 2024 |
Thương hiệu | Nhật Bản |
Nơi sản xuất | Trung Quốc |
Thông tin lõi lọc |
|
Số lõi lọc | 10 lõi |
Lõi lọc thô | Lõi 1: FPC-S1 (Sx Trung Quốc) Lõi 3: C-S1 (Post Active Carbon Filter) (Sx Trung Quốc) |
Lõi RO/Nano/UF | RO-S1 Filmtec Down 75 GPD sản xuất Mỹ |
Lõi chức năng | Lõi 4: Tourmaline (Sx Trung Quốc) Lõi 5: Maifan (Sx Trung Quốc) Lõi 6: Alkaline (Sx Trung Quốc) Lõi 7: Carbon (Sx Trung Quốc) Lõi 8: ORP (Sx Trung Quốc) Lõi 9: 3 in 1 (Sx Trung Quốc) Lõi 10: Nano Silver (Sx Trung Quốc) |
Hệ thống hoạt động |
|
Hệ thống làm lạnh | Bằng công nghệ Block |
Hệ thống bơm và van điều tiết | Bơm 2 chiều |
Bảng điều khiển và tiện ích |
|
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Bảng điều khiển | Cảm ứng có màn hình hiển thị |
Tiện ích | Vòi cơ, lấy nước khi mất điện Tự động báo thay lõi Điều khiển bằng điện thoại Giàu Hydrogen chống oxy hóa Khóa vòi nóng Tạo nước kiềm (Alkaline) trung hòa axit cho cơ thể Màn hình cảm ứng Đèn UV diệt khuẩn Chế độ cút nối nhanh dễ dàng thay lõi Ngừng hoạt động khi áp lực nước thấp Tự động xả nước thải Trung hòa độ pH ổn định độ ngọt cho nước Ngừng hoạt động khi nước đầy bình Cảm biến ánh sáng ECO giúp tiết kiệm điện Cảm biến chống tràn, rò rỉ nước Cảm biến chống quá nhiệt |
Thông tin lắp đặt và bảo hành |
|
Kích thước - Khối lượng | Ngang 31 cm - Cao 104.2 cm - Sâu 34.8 cm - Nặng 25.2 kg |
Thời gian bảo hành | Phần điện: 24 tháng Bình áp: Hãng không công bố Lõi RO: Không bảo hành Hệ thống nóng lạnh: 24 tháng |